Trinkwasserqualität in Rhede
Im gesamten Rheder Stadtgebiet wird Trinkwasser in gleicher Qualität geliefert. In Störfällen kann sich die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers ändern.
Eine Haftung aus den Analysewerten kann deshalb nicht übernommen werden. Einen Auszug aus der aktuellen Trinkwasseranalyse finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Parameter | Einheit | Messwerte | Grenzwerte nach Trinkwasser |
Wassertemperatur | °C | 12,2 | - |
pH-Wert | - | 7,4 | 6,5 bis 9,5 |
Leitfähigkeit (25°C) | uS/cm | 672 | 2790,0 |
Leitfähigkeit (20°C) | uS/cm | - | - |
Sauerstoff | mg/l | 8,0 | - |
Farbe | - | farblos | - |
Trübung | NTU | keine | - |
Fluorid | mg/l | <0,2 | 1,5 |
Nitrat | mg/l | 6,36 | 50,0 |
Cadmium | mg/l | <0,0005 | 0,003 |
Kupfer | mg/l | 0,066 | 2,0 |
Nickel | mg/l | <0,003 | 0,02 |
Nitrit | mg/l | <0,01 | 0,5 |
Mangan | mg/l | <0,01 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 23 | 200,0 |
Eisen | mg/l | <0,05 | 0,2 |
Permanganat-Index | mg/l | 0,5 | 5,0 |
Sulfat | mg/l | 91,5 | 250,0 |
Calcium | mg/l | 120 | - |
Magnesium | mg/l | 7,4 | - |
TOC | mg/l | 4,5 | - |
Gesamthärte | °dH | 17,9 | - |
Zum Schutz der Gewässer vor Wasch- und Reinigungsmitteln hat der Gesetzgeber das Waschmittelgesetz (Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch-und Reinigungsmitteln) erlassen. Nach §9 dieses Gesetzes sind die Wasserversorgungsunternehmen verpflichtet, die Härtebereiche des Trinkwassers wie folgt anzugeben:
Härtebereich | Härtestufe | Härte (dH) | Härte (mmol/l) |
I | weich | 8,4 | < 1,5 |
II | mittel | 8,4 - 14,0 | 1,5 - 2,5 |
III | hart | > 14,0 | > 2,5 |